Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de contactos cargados: | 8 | Puerto: | Solo puerto |
---|---|---|---|
Terminal del PWB RJ45:: | Bronce de fósforo, Cola-Lata sobre Nickl | Nombre del producto: | Conector hembra integrado RJ45 |
Metal Shell RJ45:: | Aleación de cobre, lata y niquelado | Temperatura de funcionamiento:: | -40°C a 85°C |
Alta luz: | rj45 connector female,rj45 female to female connector |
DESCRIPCIÓN
Conector hembra industrial del conector RJ45 de Ethernet del gigabit del proveedor KRJ-118BABNL de China | |||||
ELÉCTRICO | |||||
El magnetics interno es 100% probado eléctricamente para la función por el requisito IEEE802.3 | |||||
Alto rendimiento para la supresión máxima de la EMI | |||||
350uH el minmum OCL con 8mA perjudica la corriente | |||||
1. Grado actual | 1,5 amperios | ||||
2. Grado del voltaje | 125vac | ||||
3. Resistencia de aislamiento | 500 MΩmin | ||||
4. Resistencia de contacto | 30 MΩmax | ||||
5. Voltaje que soporta | CA 1500V RMS 50Hz o 60Hz 1 minuto | ||||
Pérdida de Instertion: | Máximo @100KHz-100MHz de -1.2dB | ||||
Pérdida de vuelta: | Mínimo @1MHz-30MHz de -18dB | ||||
Mínimo @30MHz-60MHz de -14dB | |||||
Mínimo @60MHz-80MHz de -12dB | |||||
Rechazo de modo común: | Mínimo @1MHz-100MHz de -30dB | ||||
Charla cruzada: | Mínimo @1MHz-100MHz de -30dB | ||||
MECÁNICO | |||||
1. Fuerza de la inserción | 2 CONTACTOS….CONTACTOS 350g 4….CONTACTOS 500g 6….750g | ||||
8 CONTACTOS….CONTACTOS 900g 10….1050g | |||||
2. Fuerza de la retención | Minuto 7.7KG.F entre el enchufe y el enchufe | ||||
3. Durabilidad | 800 ciclos de acoplamiento de mínimo | ||||
MATERIAL | |||||
1. Vivienda | RESINA DEL ABS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
2. Alambre del contacto | Chapado en oro del bronce de fósforo del diámetro 0.45m m sobre grueso del níquel 0.35m m | ||||
chapado en oro selectivo de la aleación del bronce de fósforo sobre el níquel | |||||
3. Escudo | latón del grueso de 0.20~0.25m m con estañado | ||||
4. Chapado en oro | 3u pulgada, 6u pulgada, 15u pulgada, 30u pulgada, pulgada 50u | ||||
5. Soldadura de la onda del pico de RoHS | Temperatura de la soldadura de la onda del pico de RoHS que valora 240°C±5°C | ||||
AMBIENTAL | |||||
Temperatura de funcionamiento: | -40°C a 85°C | ||||
Temperatura de trabajo | -40°C a 85°C | ||||
USO | |||||
PRODUCTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED: NIC, EJE, INTERRUPTOR, ROUTER, PUENTE, TRABAJO | |||||
ESTACIÓN: PC/SYSTEM, IMPRESORA, SERVIDOR, NOTA, IACABLE MODEN, USO DE XDSL, SET-TOP BOX. |
Especificaciones materiales:
FAQ del ►
1. ¿Cuándo podemos conseguir la contestación?
Cualquier investigación será contestada en el plazo de 12 horas.
Intentaremos nuestro mejor para apoyarle.
2. ¿Qué sobre cantidad de orden mínima?
No tenemos ningún límite para MOQ, así que usted puede incluso comprar solamente 1 pedazo.
Recepción para comprar muestras para probar primero.
3. ¿Puede modificar para requisitos particulares, modificaron y desarrollaron productos según el dibujo de estudio?
Sí, proporcionamos servicio del OEM y podemos modificar productos para requisitos particulares según el dibujo.
4. ¿Cómo usted controlará calidad del producto?
Controlamos estrictamente cada detalle de la producción, y cada producto es examinado por nuestro equipo del control de calidad antes de la entrega. Por otra parte, nuestra producción es seguida ISO9000, 3C, el CE y la FCC.
5. ¿Qué sobre plazo de expedición?
Muestra, le enviaremos en el plazo de 3 días después del pago recibido. La producción para la cantidad grande necesita 7 a 15 días. Andit también depende de producto y de cantidad.
Si quiera conocer el exacto mida el tiempo. Envíenos por correo electrónico la cantidad,
Comprobaremos la época para usted.
6. ¿Qué sobre términos del pago?
Condiciones de pago: T/T, unión del oeste Paypal y L/C etc.
7. ¿Cómo sé que usted ha mandado los productos?
Una vez que se envían los productos, un número de seguimiento será proporcionado de modo que usted pueda comprobar donde sus mercancías siempre
8. ¿Cómo usted nos enviará las mercancías?
Le enviaremos las mercancías por DHL, FEDEX, UPS, el ccsme, el AIRE etc.